| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness – MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BP281405, 2053BP2814-05, 280605S, 280605S-VP, 404006, 847810094061, BP2814-05, BP281405, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |








